C#
| Introdução a Programação com C# | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Dividindo X por Y | Código | ✅ |
| 2 | Distância | Código | ✅ |
| 3 | Quanta Mandioca? | Código | ✅ |
| Introdução a Programação com .NET | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Dividindo X por Y | Código | ✅ |
| 2 | Bazinga! | Código | ✅ |
| 3 | Coxinha de Bueno | Código | ✅ |
| Desenvolvendo Algoritmos com C# | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Cálculo de Viagem | Código | ✅ |
| 2 | Álbum da Copa | Código | ✅ |
| 3 | Animal | Código | ✅ |
| Desafios Aritméticos em C# | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Média 1 | Código | ✅ |
| 2 | Crescimento Populacional | Código | ✅ |
| 3 | Bazinga! | Código | ✅ |
| 4 | Tempo de um Evento | Código | ✅ |
| 5 | Comunicação em Piralândia | Código | ✅ |
| Desafios C# | |||
|---|---|---|---|
| LocalizaLabs .NET Developer #2 | |||
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Ho Ho Ho | Código | ✅ |
| 2 | Dividindo X por Y | Código | ✅ |
| 3 | Esfera | Código | ✅ |
| 4 | Xenlonguinho | Código | ✅ |
| 5 | Pedro Bento e o Mundo de OZ | Código | ✅ |
| Desafios Intermediários C# | |||
|---|---|---|---|
| Take Blip Fullstack Developer #2 | |||
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Crescimento Populacional | Código | ✅ |
| 2 | Preenchimento de Vetor I | Código | ✅ |
| 3 | Trigo no Tabuleiro | Código | ✅ |
| Resolvendo Algoritmos | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Hora da Corrida | Código | ✅ |
| 2 | Cardápio Aéreo | Código | ✅ |
| 3 | Pizza Antes do Final do Ano | Código | ✅ |
| 4 | Conversão de Tempo | Código | ✅ |
| 5 | Idade em Dias | Código | ✅ |
| 6 | Tempo do Dobby | Código | ✅ |
| 7 | Rodízio de Cavalos e Carruagens | Código | ✅ |
| Solução de Problemas em C# | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Consumo Médio do Automóvel | Código | ✅ |
| 2 | DDD | Código | ✅ |
| 3 | Aumento de Salário | Código | ✅ |
| Solução de Problemas Essencias com C# | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Quadrado e ao Cubo | Código | ✅ |
| 2 | A Corrida de Tartarugas | Código | ✅ |
| 3 | Ultrapassando V | Código | ✅ |
| 4 | Validação de Nota | Código | ✅ |
| 5 | Pedro Bento e o Mundo de OZ | Código | ✅ |
| Praticando Programação em C# | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Coordenadas de um Ponto | Código | ✅ |
| 2 | Compras no Supermercado | Código | ✅ |
| 3 | Pink e Cérebro | Código | ✅ |
| Primeiros desafios em C# | |||
|---|---|---|---|
| Take Blip Fullstack Developer #2 | |||
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Distância | Código | ✅ |
| 2 | Diferença | Código | ✅ |
| 3 | Média 1 | Código | ✅ |
Java
| Ordenação e Filtros em Java | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Ordenando Números Pares e Ímpares | Código | ✅ |
| 2 | Compras no Supermercado | Código | ✅ |
| 3 | Uniformes de Final de Ano | Código | ✅ |
| 4 | Fila do Banco | Código | ✅ |
| 5 | Gincana no Acampamento | Código | ✅ |
| Resolvendo Algoritmos com Java | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Coração das Cartas | Código | ✅ |
| 2 | Abreviando Posts do Blog | Código | ✅ |
| 3 | Combinação de Strings | Código | ✅ |
| 4 | Hash Mágico | Código | ✅ |
| 5 | O Tabuleiro Secreto | Código | ✅ |
| Solução de Problemas Básicos em Java | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Exibindo Números Pares | Código | ✅ |
| 2 | Idade em Dias | Código | ✅ |
| 3 | Notas da Prova | Código | ✅ |
JavaScript
| Desafios Médios JavaScript | |||
|---|---|---|---|
| Impulso React Web Developer | |||
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Fases da Lua | Código | ✅ |
| 2 | Polígonos Regulares Simples | Código | ✅ |
| 3 | Teorema da Divisão Euclidiana | Código | ✅ |
| Introdução a Programação | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Dividindo X por Y | Código | ✅ |
| 2 | Distância | Código | ✅ |
| 3 | Quanta Mandioca? | Código | ✅ |
| Introdução a Programação com JavaScript | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Visita na Feira | Código | ✅ |
| 2 | Multiplicação Simples | Código | ✅ |
| 3 | Folha de Pagamento | Código | ✅ |
| Fundamentos Aritméticos | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Quantidade de Números Positivos | Código | ✅ |
| 2 | Exibindo Números Pares | Código | ✅ |
| 3 | Análise de Números | Código | ✅ |
| 4 | Contagem de Cédulas | Código | ✅ |
| 5 | Consumo Médio do Automóvel | Código | ✅ |
| Problemas Aritméticos | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Soma Simples | Código | ✅ |
| 2 | Coxinha de Bueno | Código | ✅ |
| 3 | Cálculo da Viagem | Código | ✅ |
| 4 | Imposto de Renda | Código | ✅ |
| 5 | Teorema da Divisão Euclidiana | Código | ✅ |
| Solução de Problemas Básicos em JavaScript | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Dividindo X por Y | Código | ✅ |
| 2 | Blobs | Código | ✅ |
| 3 | Tipos de Combustível | Código | ✅ |
| Soluções e Problemas Essenciais | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Quadrado e ao Cubo | Código | ✅ |
| 2 | A Corrida de Tartarugas | Código | ✅ |
| 3 | Ultrapassando V | Código | ✅ |
| 4 | Validação da Nota | Código | ✅ |
| 5 | Pedro Bento e o Mundo de OZ | Código | ✅ |
| Busca e Laços de Repetição | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | O Escolhido | Código | ✅ |
| 2 | Comunicação em Piralândia | Código | ✅ |
| 3 | Degustação de Vinho | Código | ✅ |
| 4 | Pink e Cérebro | Código | ✅ |
| 5 | Menor e Posição | Código | ✅ |
| Desenvolvimento de Problemas Avançados em JavaScript | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Ordenando Números Pares e Ímpares | Código | ✅ |
| 2 | Animal | Código | ✅ |
| 3 | Compras no Supermercado | Código | ✅ |
| Ordenação e Filtros em Javascript | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Ordenando Números Pares e Ímpares | Código | ✅ |
| 2 | Compras no Supermercado | Código | ✅ |
| 3 | Uniformes de Final de Ano | Código | ✅ |
| 4 | Fila do Banco | Código | ✅ |
| 5 | Gincana no Acampamento | Código | ✅ |
| Desafios Impulso Iniciante - JavaScript | |||
|---|---|---|---|
| Impulso Fullstack Web Developer | |||
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Fila do Banco | Código | ✅ |
| 2 | Blobs | Código | ✅ |
| 3 | Xadrez | Código | ✅ |
| 4 | Batmain | Código | ✅ |
| 5 | Nome no Formulário | Código | ✅ |
| Desafios Impulso Intermediário - JavaScript | |||
|---|---|---|---|
| Impulso Fullstack Web Developer | |||
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Degustação de vinho | Código | ✅ |
| 2 | Consumo Médio do Automóvel | Código | ✅ |
| 3 | A Corrida de Tartarugas | Código | ✅ |
| 4 | Pedro Bento e o Mundo de OZ | Código | ✅ |
Kotlin
| Introdução a Programação em Kotlin | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Soma Simples | Código | ✅ |
| 2 | Números Ímpares | Código | ✅ |
| 3 | Quadrado e ao Cubo | Código | ✅ |
| Solucionando Problemas em Kotlin | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Taxa de Imposto de Renda | Código | ✅ |
| 2 | Área do Círculo | Código | ✅ |
| 3 | Primo Rápido | Código | ✅ |
| 4 | A Corrida de Tartarugas | Código | ✅ |
| 5 | Figurinhas | Código | ✅ |
| Praticando Programação em Kotlin | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | O jogo Matemático de Paula | Código | ✅ |
| 2 | Conversão Simples de Base | Código | ✅ |
| 3 | Bob Conduite | Código | ✅ |
Ruby
| Solucionando Problemas Básicos em Ruby | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Par ou Ímpar | Código | ✅ |
| 2 | DDD | Código | ✅ |
| 3 | Idade em Dias | Código | ✅ |
| Praticando com Desafios Intermediários em Ruby | |||
|---|---|---|---|
| Etapa | Desafio | Solução | Status |
| 1 | Encaixa ou Não? | Código | ✅ |
| 2 | Tipo de Combustível | Código | ✅ |
| 3 | Crescimento Populacional | Código | ✅ |
| 4 | Fibonacci Fácil | Código | ✅ |
| 5 | Sequência Lógica | Código | ✅ |
| Contribuidores | |
|
Rafael Alves |
Marcus Rangel |